Arcade Location:





(Scores auto-populate from all locations.)
🍒 1000 Miglia: Great 1000 Miles Rally
arcade
| Ancona >> Gubbio Times | ||
| 1 | MERCEDES BENZ 300SLROffice | 0′59″10 2026-10-14 |
| 2 | MERCEDES BENZ 300SLR3BR | 0′59″10 2026-10-14 |
| 3 | MERCEDES BENZ 300SLRAPB | 0′59″10 2026-04-21 |
| Borogna >> Brescia Times | ||
| 1 | MERCEDES BENZ 300SLROffice | 0′59″10 2026-10-14 |
| 2 | MERCEDES BENZ 300SLR3BR | 0′59″10 2026-10-14 |
| 3 | MERCEDES BENZ 300SLRAPB | 0′59″10 2026-04-21 |
| Brescia >> Verona Times | ||
| 1 | MERCEDES BENZ 300SLROffice | 0′59″10 2026-10-14 |
| 2 | MERCEDES BENZ 300SLR3BR | 0′59″10 2026-10-14 |
| 3 | MERCEDES BENZ 300SLRAPB | 0′59″10 2026-04-21 |
| Ferrara >> Ravenna Times | ||
| 1 | MERCEDES BENZ 300SLROffice | 0′59″10 2026-10-14 |
| 2 | MERCEDES BENZ 300SLR3BR | 0′59″10 2026-10-14 |
| 3 | MERCEDES BENZ 300SLRAPB | 0′59″10 2026-04-21 |
| Gubbio >> Terni Times | ||
| 1 | MERCEDES BENZ 300SLROffice | 0′59″10 2026-10-14 |
| 2 | MERCEDES BENZ 300SLR3BR | 0′59″10 2026-10-14 |
| 3 | MERCEDES BENZ 300SLRAPB | 0′59″10 2026-04-21 |
| Ravenna >> Rimini Times | ||
| 1 | MERCEDES BENZ 300SLROffice | 0′59″10 2026-10-14 |
| 2 | MERCEDES BENZ 300SLR3BR | 0′59″10 2026-10-14 |
| 3 | MERCEDES BENZ 300SLRAPB | 0′59″10 2026-04-21 |
| Rimini >> San Marino Times | ||
| 1 | MERCEDES BENZ 300SLROffice | 0′59″10 2026-10-14 |
| 2 | MERCEDES BENZ 300SLR3BR | 0′59″10 2026-10-14 |
| 3 | MERCEDES BENZ 300SLRAPB | 0′59″10 2026-04-21 |
| Roma >> Siena Times | ||
| 1 | MERCEDES BENZ 300SLROffice | 0′59″10 2026-10-14 |
| 2 | MERCEDES BENZ 300SLR3BR | 0′59″10 2026-10-14 |
| 3 | MERCEDES BENZ 300SLRAPB | 0′59″10 2026-04-21 |
| San Marino >> Ancona Times | ||
| 1 | MERCEDES BENZ 300SLROffice | 0′59″10 2026-10-14 |
| 2 | MERCEDES BENZ 300SLR3BR | 0′59″10 2026-10-14 |
| 3 | MERCEDES BENZ 300SLRAPB | 0′59″10 2026-04-21 |
| Siena >> Borogna Times | ||
| 1 | MERCEDES BENZ 300SLROffice | 0′59″10 2026-10-14 |
| 2 | MERCEDES BENZ 300SLR3BR | 0′59″10 2026-10-14 |
| 3 | MERCEDES BENZ 300SLRAPB | 0′59″10 2026-04-21 |
| Terni >> Roma Times | ||
| 1 | MERCEDES BENZ 300SLROffice | 0′59″10 2026-10-14 |
| 2 | MERCEDES BENZ 300SLR3BR | 0′59″10 2026-10-14 |
| 3 | MERCEDES BENZ 300SLRAPB | 0′59″10 2026-04-21 |
| Verona >> Ferrara Times | ||
| 1 | MERCEDES BENZ 300SLROffice | 0′59″10 2026-10-14 |
| 2 | MERCEDES BENZ 300SLR3BR | 0′59″10 2026-10-14 |
| 3 | MERCEDES BENZ 300SLRAPB | 0′59″10 2026-04-21 |
🍒 1941
arcade
| 1 | CAPOffice | 30,000 2026-10-14 |
| 2 | CAP3BR | 30,000 2026-10-15 |
| 3 | CAPAPB | 30,000 2024-03-09 |
| 4 | COMOffice | 29,000 2026-10-14 |
| 5 | COM3BR | 29,000 2026-10-15 |
🍒 1942
arcade
| 1 | CAPCOMOffice | 40,000 2026-10-14 |
| 2 | CAPCOM3BR | 40,000 2026-10-15 |
| 3 | CAPCOMAPB | 40,000 2026-04-23 |
| 4 | ALLOffice | 35,000 2026-10-14 |
| 5 | ALL3BR | 35,000 2026-10-15 |
🍒 1943
arcade
| 1 | TAEOffice | 20,000 2024-03-05 |
| 2 | TAE3BR | 20,000 2026-10-15 |
| 3 | TAEAPB | 20,000 2024-03-05 |
| 4 | YAMOffice | 15,000 2026-10-13 |
| 5 | YAM3BR | 15,000 2026-10-15 |
🍒 1944
arcade
| 1 | CAPOffice | 1,000,000 2026-10-14 |
| 2 | CAP3BR | 1,000,000 2026-10-15 |
| 3 | CAPAPB | 1,000,000 2026-04-23 |
| 4 | COMOffice | 900,000 2026-10-08 |
| 5 | COM3BR | 900,000 2026-10-15 |
🍒 19XX: The War Against Destiny
arcade
| 1 | UENOffice | 100,000 2026-10-14 |
| 2 | UEN3BR | 100,000 2026-10-14 |
| 3 | UENAPB | 100,000 2026-05-14 |
| 4 | KWBOffice | 90,000 2026-10-14 |
| 5 | KWB3BR | 90,000 2026-10-14 |
🍒 3 Count Bout
arcade
| 1 | BOTOffice | $147,400 2026-10-14 |
| 2 | BOT3BR | $147,400 2026-10-14 |
| 3 | BOTAPB | $147,400 2026-05-15 |
| 4 | EOTOffice | $136,400 2026-10-14 |
| 5 | EOT3BR | $136,400 2026-10-14 |
🍒 64th Street
arcade
| 1 | AAC3BR | 500,551 2025-08-09 |
| 2 | BCPOffice | 500,000 2026-10-14 |
| 3 | BCP3BR | 500,000 2026-10-14 |
| 4 | BCPAPB | 500,000 2026-04-29 |
| 5 | RROOffice | 450,000 2026-10-14 |
🍒 Aero Fighters 2
arcade
| 1 | HIEOffice | 10,000 2026-10-08 |
| 2 | HIE3BR | 10,000 2026-10-15 |
| 3 | HIEAPB | 10,000 2026-04-21 |
| 4 | MAOOffice | 9,000 2026-10-08 |
| 5 | MAO3BR | 9,000 2026-10-15 |
🍒 After Burner II
arcade
| 1 | YU.Office | 7,000,000 2026-10-14 |
| 2 | YU.3BR | 7,000,000 2026-10-15 |
| 3 | YU.APB | 7,000,000 2024-03-09 |
| 4 | KIMOffice | 6,500,000 2026-10-14 |
| 5 | KIM3BR | 6,500,000 2026-10-15 |
🍒 Air Buster: Trouble Specialty Raid Unit
arcade
| 1 | TO-YOffice | 168,000 2026-10-14 |
| 2 | TO-Y3BR | 168,000 2026-10-15 |
| 3 | TO-YAPB | 168,000 2026-04-18 |
| 4 | TOMOOffice | 148,000 2026-10-14 |
| 5 | TOMO3BR | 148,000 2026-10-15 |
🍒 Air Gallet
arcade
| 1 | ...Office | 700,000 2026-10-14 |
| 2 | ...3BR | 700,000 2026-10-15 |
| 3 | ...APB | 700,000 2024-03-05 |
| 4 | ...Office | 650,000 2026-10-14 |
| 5 | ...3BR | 650,000 2026-10-15 |
🍒 Alien Syndrome
arcade
| 1 | DAIOffice | 100,000 2026-10-14 |
| 2 | DAI3BR | 100,000 2026-10-15 |
| 3 | DAIAPB | 100,000 2024-03-05 |
| 4 | ASOOffice | 90,000 2026-10-14 |
| 5 | ASO3BR | 90,000 2026-10-15 |
🍒 Alien vs. Predator
arcade
| 1 | ANONAPB | 2,840,917 2026-05-06 |
| 2 | ANONAPB | 399,301 2026-05-06 |
| 3 | CHMOffice | 300,000 2026-10-14 |
| 4 | CHM3BR | 300,000 2026-10-15 |
| 5 | CHMAPB | 300,000 2026-05-06 |
🍒 Aliens
arcade
| 1 | AAAOffice | 50,000 2026-10-14 |
| 2 | AAA3BR | 50,000 2026-10-15 |
| 3 | AAAAPB | 50,000 2026-10-14 |
| 4 | BBBOffice | 48,000 2026-10-14 |
| 5 | BBB3BR | 48,000 2026-10-15 |
🍒 Alpha Mission II
arcade
| 1 | NEOOffice | 150,000 2026-10-14 |
| 2 | NEO3BR | 150,000 2026-10-14 |
| 3 | NEOAPB | 150,000 2024-03-05 |
| 4 | GEOOffice | 140,000 2026-10-14 |
| 5 | GEO3BR | 140,000 2026-10-14 |
🍒 Alpine Ski
arcade
| 1 | ANONOffice | 5,000 2026-10-14 |
| 2 | ANON3BR | 5,000 2026-06-27 |
| 3 | ANONAPB | 5,000 2024-03-05 |
🍒 Altered Beast
arcade
| 1 | HKROffice | 50,000 2026-10-14 |
| 2 | HKR3BR | 50,000 2026-10-15 |
| 3 | HKRAPB | 50,000 2024-03-05 |
| 4 | UCHOffice | 40,000 2026-10-14 |
| 5 | UCH3BR | 40,000 2026-10-15 |
🍒 Andro Dunos
arcade
| 1 | AAA3BR | 100,000 2026-10-15 |
| 2 | AAAOffice | 100,000 2026-10-14 |
| 3 | AAAAPB | 100,000 2026-04-24 |
| 4 | BBB3BR | 90,000 2026-10-15 |
| 5 | BBBOffice | 90,000 2026-10-14 |
🍒 Anteater
arcade
| 1 | OBEOffice | 10,480 2026-10-14 |
| 2 | OBE3BR | 10,480 2026-10-14 |
| 3 | OBEAPB | 10,480 2026-05-03 |
| 4 | GJLOffice | 10,100 2026-10-14 |
| 5 | GJL3BR | 10,100 2026-10-14 |
🍒 Aqua Jack
arcade
| 1 | TAKOffice | 19,999 2026-10-14 |
| 2 | TAK3BR | 19,999 2026-10-15 |
| 3 | TAKAPB | 19,999 2026-05-08 |
| 4 | KOBOffice | 17,000 2026-10-14 |
| 5 | KOB3BR | 17,000 2026-10-15 |
🍒 Arabian
arcade
| 1 | ANONOffice | 10,000 2026-10-14 |
| 2 | ANON3BR | 10,000 2026-10-14 |
| 3 | ANONAPB | 10,000 2024-03-05 |
🍒 Arabian Fight
arcade
| 1 | SINOffice | 10,000 2026-10-14 |
| 2 | SIN3BR | 10,000 2026-10-15 |
| 3 | SINAPB | 10,000 2024-03-05 |
| 4 | RAMOffice | 9,000 2026-10-14 |
| 5 | RAM3BR | 9,000 2026-10-15 |
🍒 Arch Rivals
arcade
| Tyrone | ||
| 1 | JLNOffice | 35 2026-10-14 |
| 2 | JLN3BR | 35 2026-10-14 |
| 3 | JLNAPB | 35 2026-04-22 |
| 4 | TINOffice | 30 2026-10-14 |
| Vinnie | ||
| 1 | BFCOffice | 31 2026-10-14 |
| 2 | BFC3BR | 31 2026-10-14 |
| 3 | BFCAPB | 31 2026-04-22 |
| 4 | RAEOffice | 30 2026-10-14 |
| Hammer | ||
| 1 | AJMOffice | 34 2026-10-14 |
| 2 | AJM3BR | 34 2026-10-14 |
| 3 | AJMAPB | 34 2026-04-22 |
| 4 | ADMOffice | 26 2026-10-14 |
| Moose | ||
| 1 | BJROffice | 32 2026-10-14 |
| 2 | BJR3BR | 32 2026-10-14 |
| 3 | BJRAPB | 32 2026-04-22 |
| 4 | REAOffice | 30 2026-10-14 |
| Lewis | ||
| 1 | SMPOffice | 34 2026-10-14 |
| 2 | SMP3BR | 34 2026-10-14 |
| 3 | SMPAPB | 34 2026-04-22 |
| 4 | RC!Office | 30 2026-10-14 |
| Blade | ||
| 1 | WBGOffice | 32 2026-10-14 |
| 2 | WBG3BR | 32 2026-10-14 |
| 3 | WBGAPB | 32 2026-04-22 |
| 4 | KWCOffice | 26 2026-10-14 |
| Mohawk | ||
| 1 | AOKOffice | 34 2026-10-14 |
| 2 | AOK3BR | 34 2026-10-14 |
| 3 | AOKAPB | 34 2026-04-22 |
| 4 | LEOOffice | 30 2026-10-14 |
| Reggie | ||
| 1 | LEOOffice | 32 2026-10-14 |
| 2 | LEO3BR | 32 2026-10-14 |
| 3 | LEOAPB | 32 2026-04-22 |
| 4 | MA🏀Office | 30 2026-10-14 |
🍒 Armored Warriors
arcade
| 1 | COM3BR | 237,800 2025-06-15 |
| 2 | COM3BR | 196,001 2025-06-15 |
| 3 | COM3BR | 140,100 2025-06-15 |
| 4 | KIYOOffice | 100,000 2026-10-14 |
| 5 | KIYO3BR | 100,000 2026-10-14 |
🍒 Art of Fighting 2
arcade
| High Scores | ||
| 1 | MOHOffice | 199,400 2026-10-14 |
| 2 | MOH3BR | 199,400 2026-10-15 |
| 3 | MOHAPB | 199,400 2026-05-08 |
| 4 | IOSOffice | 173,200 2026-10-14 |
| 5 | IOS3BR | 173,200 2026-10-15 |
| P1 VS P2 Today | ||
| 1 | KITOffice | 8 2026-10-14 |
| 2 | KIT3BR | 8 2026-10-15 |
| 3 | KITAPB | 8 2026-05-08 |
| 4 | BAKOffice | 7 2026-10-14 |
| 5 | BAK3BR | 7 2026-10-15 |
| P1 VS P2 Total | ||
| 1 | YAJOffice | 10 2026-10-14 |
| 2 | YAJ3BR | 10 2026-10-15 |
| 3 | YAJAPB | 10 2026-05-08 |
| 4 | RAOOffice | 9 2026-10-14 |
| 5 | RAO3BR | 9 2026-10-15 |
| VS COM Today | ||
| 1 | RADOffice | 141,400 2026-10-14 |
| 2 | RAD3BR | 141,400 2026-10-15 |
| 3 | RADAPB | 141,400 2026-05-08 |
| 4 | KIMOffice | 101,010 2026-10-14 |
| 5 | KIM3BR | 101,010 2026-10-15 |
🍒 Art of Fighting 3
arcade
| Today Wins | ||
| 1 | OH!Office | 15 2026-10-14 |
| 2 | OH!3BR | 15 2026-10-15 |
| 3 | OH!APB | 15 2026-04-17 |
| 4 | MC!Office | 10 2026-10-14 |
| 5 | MC!3BR | 10 2026-10-15 |
| Total Wins | ||
| 1 | KASOffice | 15 2026-10-14 |
| 2 | KAS3BR | 15 2026-10-15 |
| 3 | KASAPB | 15 2026-04-17 |
| 4 | RDYOffice | 10 2026-10-14 |
| 5 | RDY3BR | 10 2026-10-15 |
| Today Times | ||
| 1 | KIMOffice | 14′00″00 2026-10-14 |
| 2 | KIM3BR | 14′00″00 2026-10-15 |
| 3 | KIMAPB | 14′00″00 2026-04-17 |
| 4 | RADOffice | 15′00″00 2026-10-14 |
| 5 | RAD3BR | 15′00″00 2026-10-15 |
| Total Times | ||
| 1 | ROBOffice | 14′00″00 2026-10-14 |
| 2 | ROB3BR | 14′00″00 2026-10-15 |
| 3 | ROBAPB | 14′00″00 2026-04-17 |
| 4 | RYOOffice | 15′00″00 2026-10-14 |
| 5 | RYO3BR | 15′00″00 2026-10-15 |
🍒 Asterix
arcade
| 1 | H,AOffice | 37,500 2026-10-08 |
| 2 | H,A3BR | 37,500 2026-10-15 |
| 3 | H,AAPB | 37,500 2026-05-07 |
| 4 | Y,IOffice | 27,800 2026-10-13 |
| 5 | Y,I3BR | 27,800 2026-10-15 |
🍒 Asteroids Deluxe
arcade
| 1 | ASSOffice | 106,500 2026-10-15 |
| 2 | ASSOffice | 6,510 2026-10-08 |
| 3 | ASSAPB | 6,510 2024-03-09 |
| 4 | A3BR | 4,210 2026-10-14 |
| 5 | MLH3BR | 4,010 2026-10-14 |
🍒 Asura Blade
arcade
| High Scores | ||
| 1 | P03BR | 104,200 2026-05-09 |
| 2 | JRVOffice | 50,000 2026-10-14 |
| 3 | JRV3BR | 50,000 2026-10-14 |
| 4 | JRVAPB | 50,000 2024-03-07 |
| 5 | ANONOffice | 0 2026-10-10 |
| Max Hit | ||
| 1 | EFYOffice | 10 2026-10-14 |
| 2 | EFY3BR | 10 2026-10-14 |
| 3 | EFYAPB | 10 2024-03-07 |
| VS Score | ||
| 1 | AQIOffice | 10 2026-10-14 |
| 2 | AQI3BR | 10 2026-10-14 |
| 3 | AQIAPB | 10 2024-03-07 |
🍒 Athena
arcade
| 1 | ATHENAOffice | 30,000 2026-10-14 |
| 2 | ATHENA3BR | 30,000 2026-10-14 |
| 3 | ATHENAAPB | 30,000 2024-03-09 |
| 4 | IDAOffice | 25,000 2026-10-14 |
| 5 | IDA3BR | 25,000 2026-10-14 |
🍒 Avengers
arcade
| 1 | AAAOffice | 25,600 2026-10-14 |
| 2 | AAA3BR | 25,600 2026-10-14 |
| 3 | AAAAPB | 25,600 2024-03-05 |
| 4 | BBBOffice | 20,000 2026-10-14 |
| 5 | BBB3BR | 20,000 2026-10-14 |
🍒 Avenging Spirit
arcade
| 1 | JALOffice | 100,000 2026-10-14 |
| 2 | JAL3BR | 100,000 2026-10-15 |
| 3 | JALAPB | 100,000 2026-05-11 |
| 4 | B.ROffice | 90,000 2026-10-14 |
| 5 | B.R3BR | 90,000 2026-10-15 |
🍒 Bonk's Adventure
arcade
| 1 | MTJOffice | 51,620 2026-10-14 |
| 2 | MTJ3BR | 51,620 2026-10-14 |
| 3 | MTJAPB | 51,620 2026-05-06 |
| 4 | HONMA IIOffice | 50,890 2026-10-14 |
| 5 | HONMA II3BR | 50,890 2026-10-14 |
🍒 Back Street Soccer
arcade
| BEST 5 | ||
| 1 | AAAOffice | 5 2026-10-08 |
| 2 | AAA3BR | 5 2026-10-15 |
| 3 | AAAAPB | 5 2024-03-05 |
| 4 | AAAOffice | 4 2026-10-13 |
| 5 | AAA3BR | 4 2026-10-15 |
🍒 Bad Dudes vs. Dragonninja
arcade
| 1 | A3BR | 170,500 2026-02-07 |
| 2 | AAAOffice | 100,400 2026-10-20 |
| 3 | A3BR | 73,700 2026-02-07 |
| 4 | MINOffice | 30,000 2026-10-14 |
| 5 | MIN3BR | 30,000 2026-10-14 |
🍒 Bagman
arcade
| 1 | HOffice | 21,090 2026-10-20 |
| 2 | FANCHOISOffice | 18,900 2026-10-20 |
| 3 | FANCHOIS3BR | 18,900 2026-10-15 |
| 4 | FANCHOISAPB | 18,900 2024-03-05 |
| 5 | GASTOUNETOffice | 17,900 2026-10-20 |
🍒 Bang Bang Ball
arcade
| 1 | FIROffice | 200,000 2026-10-14 |
| 2 | FIR3BR | 200,000 2026-10-14 |
| 3 | FIRAPB | 200,000 2024-03-05 |
| 4 | MAOOffice | 150,000 2026-10-14 |
| 5 | MAO3BR | 150,000 2026-10-14 |
🍒 Bang Bead
arcade
| 1 | SSSOffice | 100,000 2026-10-14 |
| 2 | SSS3BR | 100,000 2026-10-15 |
| 3 | SSSAPB | 100,000 2024-03-05 |
| 4 | TDFOffice | 80,000 2026-10-14 |
| 5 | TDF3BR | 80,000 2026-10-15 |
🍒 Battle Chopper
arcade
| 1 | Y.TAGAMIOffice | 127,630 2026-10-14 |
| 2 | Y.TAGAMI3BR | 127,630 2026-10-15 |
| 3 | Y.TAGAMIAPB | 127,630 2024-03-05 |
| 4 | Y.SHIMIZUOffice | 119,390 2026-10-14 |
| 5 | Y.SHIMIZU3BR | 119,390 2026-10-15 |
🍒 Battle Circuit
arcade
| 1 | UENOffice | 500,000 2026-10-14 |
| 2 | UEN3BR | 500,000 2026-10-14 |
| 3 | UENAPB | 500,000 2024-03-05 |
| 4 | KWBOffice | 400,000 2026-10-14 |
| 5 | KWB3BR | 400,000 2026-10-14 |
🍒 Battle Flip Shot
arcade
| 1 | H.HOffice | 450,000 2026-10-14 |
| 2 | H.H3BR | 450,000 2026-10-14 |
| 3 | H.HAPB | 450,000 2024-03-05 |
| 4 | H.KOffice | 400,000 2026-10-14 |
| 5 | H.K3BR | 400,000 2026-10-14 |
🍒 Battle K-Road
arcade
| 1 | A3BR | 24,301 2026-03-31 |
| 2 | AAAOffice | 20,000 2026-10-14 |
| 3 | AAA3BR | 20,000 2026-10-14 |
| 4 | AAAAPB | 20,000 2024-03-05 |
| 5 | BBBOffice | 19,000 2026-10-14 |
🍒 Battle Rangers
arcade
| 1 | AKIOffice | 100,000 2026-10-14 |
| 2 | AKI3BR | 100,000 2026-10-15 |
| 3 | AKIAPB | 100,000 2024-03-05 |
| 4 | ZENOffice | 90,000 2026-10-14 |
| 5 | ZEN3BR | 90,000 2026-10-15 |
🍒 Battle Toads
arcade
| Pimple | ||
| 1 | KEVOffice | 800 2026-10-14 |
| 2 | KEV3BR | 800 2026-10-15 |
| 3 | KEVAPB | 800 2026-05-10 |
| 4 | MB.Office | 600 2026-10-14 |
| 5 | MB.3BR | 600 2026-10-15 |
| Rash | ||
| 1 | GAMOffice | 800 2026-10-14 |
| 2 | GAM3BR | 800 2026-10-15 |
| 3 | GAMAPB | 800 2026-05-10 |
| 4 | CTSOffice | 600 2026-10-14 |
| 5 | CTS3BR | 600 2026-10-15 |
| Zitz | ||
| 1 | CRSOffice | 800 2026-10-14 |
| 2 | CRS3BR | 800 2026-10-15 |
| 3 | CRSAPB | 800 2026-05-10 |
| 4 | TDSOffice | 600 2026-10-14 |
| 5 | TDS3BR | 600 2026-10-15 |
🍒 Bay Route
arcade
| 1 | Y.KOffice | 100,000 2026-10-14 |
| 2 | Y.K3BR | 100,000 2026-10-14 |
| 3 | Y.KAPB | 100,000 2024-03-05 |
| 4 | K.SOffice | 90,000 2026-10-14 |
| 5 | K.S3BR | 90,000 2026-10-14 |
🍒 Bells & Whistles
arcade
| 1 | M.OOffice | 57,300 2026-10-14 |
| 2 | M.O3BR | 57,300 2026-10-14 |
| 3 | M.OAPB | 57,300 2024-03-05 |
| 4 | TOMOffice | 52,500 2026-10-14 |
| 5 | TOM3BR | 52,500 2026-10-14 |
🍒 Big Karnak
arcade
| 1 | DANIOffice | 80,000 2026-10-14 |
| 2 | DANI3BR | 80,000 2026-10-14 |
| 3 | DANIAPB | 80,000 2024-03-05 |
| 4 | JORDIOffice | 70,000 2026-10-14 |
| 5 | JORDI3BR | 70,000 2026-10-14 |
🍒 Biomechanical Toy
arcade
| 1 | RIP3BR | 6,000,000 2025-07-14 |
| 2 | RIPOffice | 6,000,000 2026-10-15 |
| 3 | RIPAPB | 6,000,000 2026-10-15 |
| 4 | LOP3BR | 4,000,000 2025-07-14 |
| 5 | LOPOffice | 4,000,000 2026-10-15 |
🍒 Bionic Commando
arcade
| 1 | CAPOffice | 20,000 2026-10-14 |
| 2 | CAP3BR | 20,000 2026-10-15 |
| 3 | CAPAPB | 20,000 2024-03-05 |
| 4 | COMOffice | 19,000 2026-10-14 |
| 5 | COM3BR | 19,000 2026-10-15 |
🍒 Black Heart
arcade
| 1 | ANONOffice | 3,010 2026-10-08 |
| 2 | ANON3BR | 3,010 2026-10-14 |
| 3 | ANONAPB | 3,010 2024-03-05 |
| 4 | ANON3BR | 2,400 2025-05-27 |
| 5 | ANONOffice | 1,010 2026-10-13 |
🍒 Black Tiger
arcade
| 1 | IMOOffice | 20,000 2026-10-14 |
| 2 | IMO3BR | 20,000 2026-10-15 |
| 3 | IMOAPB | 20,000 2024-03-05 |
| 4 | MKPOffice | 18,000 2026-10-14 |
| 5 | MKP3BR | 18,000 2026-10-15 |
🍒 Blade Master
arcade
| 1 | ZZZOffice | 277,100 2026-10-26 |
| 2 | ZZZ3BR | 277,100 2026-10-26 |
| 3 | ZZZAPB | 277,100 2026-11-04 |
| 4 | ANONOffice | 203,400 2026-10-26 |
| 5 | ANON3BR | 203,400 2026-10-26 |
🍒 Blades of Steel
arcade
| 1UP Game | ||
| 1 | S.TOffice | 7 2026-10-14 |
| 2 | S.T3BR | 7 2026-10-14 |
| 3 | S.TAPB | 7 2024-03-05 |
| 4 | T.SOffice | 6 2026-10-14 |
| 5 | T.S3BR | 6 2026-10-14 |
| Interactive Game | ||
| 1 | M.IOffice | 6 2026-10-14 |
| 2 | M.I3BR | 6 2026-10-14 |
| 3 | M.IAPB | 6 2024-03-05 |
| 4 | S.TOffice | 5 2026-10-14 |
| 5 | S.T3BR | 5 2026-10-14 |
🍒 Blasteroids
arcade
| 1 | RIPOffice | 412,300 2026-10-08 |
| 2 | RIP3BR | 412,300 2026-10-15 |
| 3 | RIPAPB | 412,300 2024-03-05 |
| 4 | EDROffice | 389,950 2026-10-13 |
| 5 | EDR3BR | 389,950 2026-10-15 |
🍒 Blaze On
arcade
| 1 | A.I3BR | 412,900 2025-08-25 |
| 2 | A.IOffice | 412,900 2026-10-14 |
| 3 | A.IAPB | 412,900 2024-03-05 |
| 4 | SINOffice | 377,600 2026-10-13 |
| 5 | SIN3BR | 377,600 2026-10-14 |
🍒 Blazing Star
arcade
| 1 | WILD RANOffice | 250,000 2026-10-14 |
| 2 | WILD RAN3BR | 250,000 2026-10-15 |
| 3 | WILD RANAPB | 250,000 2024-03-05 |
| 4 | YOSHIDA!Office | 240,000 2026-10-14 |
| 5 | YOSHIDA!3BR | 240,000 2026-10-15 |
🍒 Block Hole
arcade
| 1 | AAAOffice | 30,000 2026-10-08 |
| 2 | AAA3BR | 30,000 2026-10-14 |
| 3 | AAAAPB | 30,000 2024-03-05 |
| 4 | BBBOffice | 20,000 2026-10-13 |
| 5 | BBB3BR | 20,000 2026-10-14 |
🍒 Block Out
arcade
| 1 | TOMOffice | 10,000 2026-10-08 |
| 2 | TOM3BR | 10,000 2026-10-14 |
| 3 | TOMAPB | 10,000 2024-03-05 |
| 4 | SYO3BR | 9,000 2024-03-05 |
| 5 | SYOOffice | 9,000 2026-10-14 |
🍒 Blue's Journey
arcade
| 1 | HATOffice | 50,000 2026-10-24 |
| 2 | HAT3BR | 50,000 2026-10-24 |
| 3 | HATAPB | 50,000 2024-03-09 |
| 4 | PPPOffice | 30,000 2026-10-24 |
| 5 | PPP3BR | 30,000 2026-10-24 |
🍒 Bomb Jack
arcade
| 1 | A3BR | 29,060 2025-09-19 |
| 2 | T.TOffice | 10,000 2026-10-14 |
| 3 | E.EOffice | 10,000 2026-10-14 |
| 4 | H.HOffice | 10,000 2026-10-14 |
| 5 | K.KOffice | 10,000 2026-10-14 |
🍒 Bomber Man
arcade
| 1 | MANTROOffice | 26,400 2026-10-14 |
| 2 | MANTRO3BR | 26,400 2026-10-15 |
| 3 | MANTROAPB | 26,400 2024-03-06 |
| 4 | AKI...Office | 22,700 2026-10-14 |
| 5 | AKI...3BR | 22,700 2026-10-15 |
🍒 Bonanza Bros
arcade
| 1 | OHEOffice | 314,400 2026-10-08 |
| 2 | OHE3BR | 314,400 2026-10-15 |
| 3 | OHEAPB | 314,400 2026-05-10 |
| 4 | KAGOffice | 280,200 2026-10-13 |
| 5 | KAG3BR | 280,200 2026-10-15 |
🍒 Bosconian
arcade
| 1 | AAA3BR | 37,920 2026-10-24 |
| 2 | CAC3BR | 35,640 2026-10-24 |
| 3 | N.NOffice | 20,000 2026-10-14 |
| 4 | A.AOffice | 20,000 2026-10-14 |
| 5 | M.MOffice | 20,000 2026-10-14 |
🍒 Boulder Dash / Boulder Dash Part 2
arcade
| 1 | UUUOffice | 399,000 2026-10-14 |
| 2 | UUU3BR | 399,000 2026-10-14 |
| 3 | UUUAPB | 399,000 2024-03-05 |
| 4 | DDDOffice | 90,300 2026-10-14 |
| 5 | DDD3BR | 90,300 2026-10-14 |
🍒 Bubble Bobble
arcade
| 1 | CNT3BR | 206,300 2026-05-24 |
| 2 | FAS3BR | 174,730 2026-05-24 |
| 3 | 3BR | 130,250 2026-05-24 |
| 4 | 3BR | 89,550 2026-05-24 |
| 5 | CNT3BR | 89,350 2026-05-24 |
🍒 Bubble Memories: The Story Of Bubble Bobble III
arcade
| High Scores | ||
| 1 | ZN3BR | 43,105 2026-10-14 |
| 2 | BK3BR | 38,970 2026-10-14 |
| 3 | KS3BR | 12,405 2026-10-14 |
| 4 | TM3BR | 8,270 2026-10-14 |
| 5 | GK3BR | 4,135 2026-10-14 |
| Practice | ||
| 1 | NSK3BR | 30,000 2026-11-01 |
| 2 | NSKOffice | 30,000 2026-11-02 |
| 3 | NSKAPB | 30,000 2024-03-05 |
| 4 | SMZ3BR | 25,000 2026-11-01 |
| 5 | SMZOffice | 25,000 2026-11-02 |
| Story | ||
| 1 | FJT3BR | 30,000 2026-11-01 |
| 2 | FJTOffice | 30,000 2026-11-02 |
| 3 | FJTAPB | 30,000 2024-03-05 |
| 4 | HAR3BR | 25,000 2026-11-01 |
| 5 | HAROffice | 25,000 2026-11-02 |
🍒 Bubbles
arcade
| 1 | WILOffice | 109,102 2026-10-15 |
| 2 | WIL3BR | 109,102 2026-10-15 |
| 3 | MRSOffice | 48,493 2026-10-15 |
| 4 | MRS3BR | 48,493 2026-10-15 |
| 5 | JJKOffice | 47,113 2026-10-15 |
🍒 Bucky O'Hare
arcade
| 1 | DUC3BR | 26,624 2024-03-05 |
| 2 | K.WOffice | 10,000 2026-10-07 |
| 3 | K.W3BR | 10,000 2026-10-07 |
| 4 | K.WAPB | 10,000 2024-03-05 |
| 5 | MOMOffice | 9,000 2026-10-07 |
🍒 Burger Time
arcade
